Ask an Expert
from 1 review
5
No Cancellation
20 people
___
Este passeio inclui uma trilha ao longo da costa do “Mar de fora”, parando em mirantes incríveis para passear e fotografar. Uma das principais atrações é a parada para nadar no oceano em praias como a Praia de Atalaia. Iremos encerrar o passeio por uma trilha de cascalho até a praia de Caieiras. Horário de saída varia de acordo com o cronograma ‘marés.
Esforço médio (3,7 km).
Por favor, incluir os seguintes detalhes no campo “Informações adicionais”:
| # | Discount group | From adult | To adult | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0% | |
| 2 | 3 | 3 | 0% | |
| 3 | 4 | 4 | 0% | |
| 4 | 5 | 5 | 0% | |
| 5 | 6 | 6 | 0% | |
| 6 | 7 | 7 | 0% | |
| 7 | 8 | 8 | 0% | |
| 8 | 9 | 9 | 0% | |
| 9 | 01 | 10 | 0% | |
| 10 | 11 | 11 | 0% | |
| 11 | 12 | 12 | 0% | |
| 12 | 13 | 13 | 0% | |
| 13 | 14 | 14 | 0% | |
| 14 | 15 | 15 | 0% | |
| 15 | 16 | 16 | 0% | |
| 16 | 17 | 17 | 0% | |
| 17 | 18 | 18 | 0% | |
| 18 | 19 | 19 | 0% | |
| 19 | 20 | 20 | 0% |
| # | Discount group | From adult | To adult | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0% | |
| 2 | 2 | 2 | 0% | |
| 3 | 3 | 3 | 0% | |
| 4 | 4 | 4 | 0% | |
| 5 | 5 | 5 | 0% | |
| 6 | 6 | 6 | 0% | |
| 7 | 7 | 7 | 0% | |
| 8 | 8 | 8 | 0% | |
| 9 | 9 | 9 | 0% | |
| 10 | 10 | 10 | 0% | |
| 11 | 11 | 11 | 0% | |
| 12 | 12 | 12 | 0% | |
| 13 | 13 | 13 | 0% | |
| 14 | 14 | 14 | 0% | |
| 15 | 15 | 15 | 0% | |
| 16 | 16 | 16 | 0% | |
| 17 | 17 | 17 | 0% | |
| 18 | 18 | 18 | 0% | |
| 19 | 19 | 19 | 0% | |
| 20 | 20 | 20 | 0% |
Just wanted to say Hi.