from 0 review
1
No Cancellation
20 people
___
O Aeroporto Santos Dumont (SDU) está a 5 km de distância do centro da cidade ou cerca de 12 km dos bairros de Copacabana, Ipanema e um pouco mais para o Leblon. Transfer Ida e Volta Rio de Janeiro
O Aeroporto Santos Dumont é o aeroporto ideal para os vôos nacionais devido à sua proximidade da cidade.
O seu motorista estará esperando por você no portão de chegada para recebê-lo e ajudá-lo com as bagagens. Você será conduzido para o seu hotel, com conforto e segurança. Transfer Ida e Volta Rio de Janeiro
Os mesmos serviços serão fornecidos para os seu transfer de volta ao aeroporto. Um horário de busca será definido entre você e o motorista.
Transfers disponíveis 24/7
“A garantia de que tudo vai dar certo”
Por favor, incluir os seguintes detalhes no campo “Informações adicionais”:
# | Discount group | From adult | To adult | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 42% | |
2 | 3 | 3 | 48% | |
3 | 4 | 4 | 44% | |
4 | 5 | 5 | 44% | |
5 | 6 | 6 | 44% | |
6 | 7 | 7 | 44% | |
7 | 8 | 8 | 51% | |
8 | 9 | 9 | 51% | |
9 | 10 | 10 | 51% | |
10 | 11 | 11 | 51% | |
11 | 12 | 12 | 51% | |
12 | 13 | 13 | 51% | |
13 | 14 | 14 | 51% | |
14 | 15 | 15 | 51% | |
15 | 16 | 16 | 51% | |
16 | 17 | 17 | 51% | |
17 | 18 | 18 | 51% | |
18 | 19 | 19 | 51% | |
19 | 20 | 20 | 51% |
# | Discount group | From adult | To adult | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 42% | |
2 | 3 | 3 | 48% | |
3 | 4 | 4 | 44% | |
4 | 5 | 5 | 44% | |
5 | 6 | 6 | 44% | |
6 | 7 | 7 | 44% | |
7 | 8 | 8 | 51% | |
8 | 9 | 9 | 51% | |
9 | 10 | 10 | 51% | |
10 | 11 | 11 | 51% | |
11 | 12 | 12 | 51% | |
12 | 13 | 13 | 51% | |
13 | 14 | 14 | 51% | |
14 | 15 | 15 | 51% | |
15 | 16 | 16 | 51% | |
16 | 17 | 17 | 51% | |
17 | 18 | 18 | 51% | |
18 | 19 | 19 | 51% | |
19 | 20 | 20 | 51% |
Leave a review